Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Основание | Бетон без трещин | ||||||
CРЕДНЯЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА. УСИЛИЕ НА ВЫРЫВ NRd | |||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 6.82 | 11.61 | 15.08 | 22.34 | 33.51 | 38.12 | 47.52 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 19.33 | 28.00 | 52.00 | 81.33 | 117.33 | 172.79 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 6.82 | 11.61 | 15.08 | 22.34 | 33.51 | 38.12 | 47.52 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 18.19 | 30.67 | 44.67 | 71.49 | 111.70 | 130.69 | 172.79 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класс А4 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 6.82 | 11.61 | 15.08 | 22.34 | 33.51 | 38.12 | 47.52 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 13.90 | 21.93 | 31.55 | 58.82 | 91.44 | 130.69 | 172.79 |
CРЕДНЯЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА.УСИЛИЕ НА СРЕЗ VRd | |||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 31.20 | 48.80 | 70.40 | 112.00 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 31.20 | 48.80 | 70.40 | 112.00 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 91.48 | 114.04 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 112.80 | 179.20 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класс А4 | |||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 114.04 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 |
R-KEM II (лето) | R-KEM II W (зима) | ||||||
Температура смолы (C) | Температура основания (C) | Время схватывания (мин) | Время отверждения (мин/часы) в сухом бетоне | Температура смолы (С) | Температура основания (С) | Время схватывания (мин) | Время отверждения (мин/часы) в сухом бетоне |
от +5 до +25 | -5 | 70 | 8 часов | от +5 до +25 | -20 | 45 | 24 часа |
от -4 до 0 | 45 | 4 часа | |||||
от +1 до +5 | 25 | 2 часа | |||||
от +6 до +10 | 15 | 1.5 часа | |||||
от +11 до +15 | 9 | 60 мин | |||||
от +16 до +20 | 5 | 45 мин | |||||
от +21 до +30 | 2 | 30 мин |
Диаметр анкера (мм) |
Диаметр отверстия (мм) |
Стандартная глубина отверстия (мм) |
Объем наполнения для одного отверстия (мм). Заполнение на 2/3 |
Количество отверстий из картриджа 400 (мл) |
Количество отверстий из картриджа 600 (мл) |
М8 | 10 | 80 | 5 | 80 | 120 |
М10 | 12 | 90 | 7 | 57 | 86 |
М12 | 14 | 110 | 12 | 33 | 50 |
М16 | 18 | 125 | 22 | 18 | 27 |
М20 | 24 | 170 | 52 | 8 | 12 |
М24 | 28 | 210 | 87 | 5 | 7 |
М30 | 35 | 280 | 180 | 2 | 3 |