РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА. УСИЛИЕ НА ВЫРЫВ NRd | ||||||||||||||
Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Основание | Бетон с трещинами | Бетон без трещин | ||||||||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 10.05 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 16.43 | 21.59 | 30.18 | 12.00 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 23.47 | 30.85 | 42.11 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 19.33 | 28.00 | 52.00 | 81.33 | 117.33 | 186.67 | 12.00 | 19.33 | 28.00 | 52.00 | 81.33 | 117.33 | 186.67 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 10.05 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 16.43 | 21.59 | 30.18 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 23.47 | 30.85 | 43.11 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 19.33 | 30.67 | 44.67 | 84.00 | 125.66 | 168.89 | 188.50 | 19.33 | 30.67 | 44.67 | 84.00 | 130.67 | 188.00 | 298.67 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класс А4 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 10.05 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 16.43 | 21.59 | 30.18 | 13.90 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 23.47 | 30.85 | 43.11 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 13.90 | 21.93 | 31.55 | 58.82 | 91.44 | 132.09 | 188.50 | 13.90 | 21.93 | 31.55 | 58.82 | 91.44 | 132.09 | 209.63 |
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА. УСИЛИЕ НА СРЕЗ VRd | ||||||||||||||
Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Основание | Бетон с трещинами | Бетон без трещин | ||||||||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 21.34 | 32.85 | 43.19 | 60.36 | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 30.48 | 46.93 | 61.70 | 86.22 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 31.20 | 48.80 | 70.40 | 112.00 | 7.20 | 11.20 | 16.80 | 31.20 | 48.80 | 70.40 | 112.00 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 21.34 | 21.34 | 32.85 | 43.19 | 60.36 | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 30.48 | 46.93 | 61.70 | 86.22 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 112.80 | 179.20 | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 112.80 | 179.20 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класса А4 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 21.34 | 32.85 | 43.19 | 60.36 | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 30.48 | 46.93 | 61.70 | 86.22 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 |
R-KER II (лето) | R-KER II W (зима) | ||||||
Температура смолы (C) | Температура основания (C) | Время схватывания (мин) | Время отверждения (мин/часы) в сухом бетоне | Температура смолы (С) | Температура основания (С) | Время схватывания (мин) | Время отверждения (мин/часы) в сухом бетоне |
от +5 до +25 | -5 | 60 | 6 часов | от +5 до +25 | -20 | 100 | 24 часа |
от -4 до 0 | 40 | 3 часа | от -19 до -15 | 60 | 16 часов | ||
от +1 до +5 | 20 | 2 часа | от -14 до -10 | 30 | 8 часов | ||
от +6 до +10 | 12 | 80 мин | от -9 до -5 | 16 | 4 часа | ||
от +11 до +15 | 8 | 60 мин | от -4 до -0 | 12 | 2 часа | ||
от +16 до +20 | 5 | 45 мин | от +1 до +5 | 8 | 60 мин | ||
от +21 до +25 | 3 | 30 мин | от +6 до +10 | 5 | 45 мин | ||
от +26 до 30 | 2 | 20 мин | от +11 до +15 | 3 | 30 мин | ||
от +31 до +40 | 0,5 | 10 мин | от +16 до +20 | 2 | 10 мин |
Диаметр анкера (мм) |
Диаметр отверстия (мм) |
Стандартная глубина отверстия (мм) |
Объем наполнения для одного отверстия (мл) Заполнение на 2/3 |
Количество отверстий из картриджа 400 (мл) |
Количество отверстий из картриджа 600 (мл) |
М8 | 10 | 80 | 5 | 80 | 120 |
М10 | 12 | 90 | 7 | 57 | 86 |
М12 | 14 | 110 | 12 | 33 | 50 |
М16 | 18 | 125 | 22 | 18 | 27 |
М20 | 24 | 170 | 52 | 8 | 12 |
М24 | 28 | 210 | 87 | 5 | 7 |
М30 | 35 | 280 | 180 | 2 | 3 |