РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА. УСИЛИЕ НА ВЫРЫВ NRd | ||||||||||||||
Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Основание | Бетон с трещинами | Бетон без трещин | ||||||||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.04 | 11.73 | 14.07 | 22.96 | 30.18 | 38.03 | 48.46 | 12.00 | 19.21 | 23.47 | 32.80 | 43.11 | 54.33 | 69.51 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 19.33 | 28.00 | 52.00 | 81.33 | 117.33 | 186.67 | 12.00 | 19.33 | 28.00 | 52.00 | 81.33 | 117.33 | 186.67 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.04 | 11.73 | 14.07 | 22.96 | 30.18 | 38.03 | 48.46 | 15.24 | 19.21 | 23.47 | 32.80 | 43.11 | 54.33 | 69.51 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 19.33 | 30.67 | 42.22 | 75.06 | 117.29 | 144.76 | 188.50 | 19.33 | 30.67 | 44.67 | 84.00 | 130.67 | 188.00 | 299.33 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класс А4 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.04 | 11.73 | 14.07 | 22.96 | 30.18 | 38.03 | 48.66 | 13.90 | 19.21 | 23.47 | 32.80 | 43.11 | 54.33 | 69.51 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 13.90 | 21.93 | 31.55 | 58.82 | 91.44 | 132.09 | 188.50 | 13.90 | 21.93 | 31.55 | 58.82 | 91.44 | 132.09 | 210.16 |
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА. УСИЛИЕ НА СРЕЗ VRd | ||||||||||||||
Размер | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Основание | Бетон с трещинами | Бетон без трещин | ||||||||||||
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 5.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.80 | 13.60 | 20.00 | 37.60 | 58.40 | 76.06 | 97.31 | 8.80 | 13.60 | 20.00 | 37.60 | 58.40 | 84.80 | 134.00 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 8.80 | 13.60 | 20.00 | 37.60 | 58.40 | 84.80 | 134.40 | 8.80 | 13.60 | 20.00 | 37.60 | 58.40 | 84.80 | 134.00 |
Резьбовая шпилька из углеродистой стали класс стали 8.8 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 45.91 | 60.36 | 76.06 | 97.31 | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 108.65 | 139.02 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 112.80 | 179.20 | 12.00 | 18.40 | 27.20 | 50.40 | 78.40 | 112.80 | 179.20 |
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали класса А4 | ||||||||||||||
Минимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 76.06 | 97.31 | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 |
Максимальная глубина анкеровки [кН] | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 | 8.33 | 12.82 | 18.59 | 35.26 | 55.13 | 79.49 | 125.64 |
Температура смолы (С) | Температура основания (С) | Время схватывания (мин/часы) | Время отверждения (часы) в сухом бетоне |
от +5 до +25 | +5 | 2.5 часа | 48 часов |
от +6 до +10 | 2 часа | 18 часов | |
от +11 до +20 | 35 мин | 8 часов | |
от +21 до +30 | 12 мин | 5 часов |
Диаметр анкера (мм) |
Диаметр отверстия (мм) |
Стандартная глубина отверстия (мм) |
Объем наполнения для одного отверстия (мл) Заполнение на 2/3 |
Количество отверстий из картриджа 400 (мл) |
Количество отверстий из картриджа 600 (мл) |
М8 | 10 | 80 | 5 | 80 | 120 |
М10 | 12 | 90 | 7 | 57 | 86 |
М12 | 14 | 110 | 12 | 33 | 50 |
М16 | 18 | 125 | 22 | 18 | 27 |
М20 | 24 | 170 | 52 | 8 | 12 |
М24 | 28 | 210 | 87 | 5 | 7 |
М30 | 35 | 280 | 180 | 2 | 3 |